- News Center|2020/02/26
ProTools software version comparison
| ProTools|First | ProTools | ProTools|Ultimate | |
|---|---|---|---|
| Simultaneous voices/tracks | 16/16/– | 128/64/32 | 384/192/96 |
| Maximum inputs (hardware dependent) | 4 | 32 | 192 |
| MIDI tracks | 16 | 1024 | 1024 |
| Instrument tracks | 16 | 512 | 512 |
| Auxiliary tracks | 16 | 128 | 512 |
| Video tracks | n/a | 1 | 64 |
| Included plugins | 23 | 80 | 114 |
| Included sounds | 3.1 GB | 5.4 GB | 5.4 GB |
| Maximum sample rate supported (hardware dependent) | 32-bit, 96 kHz | 32-bit, 192 kHz | 32-bit, 192 kHz |
| Automatic plugin delay compensation | Y | Y | Y |
| Nondestructive editing | Y | Y | Y |
| Elastic audio | Y | Y | Y |
| Soundbase | Y | Y | Y |
| Retrospective MIDI recording | Y | Y | Y |
| Track Presets | Y | Y | Y |
| QuickPunch | Y | Y | Y |
| Time signature changes | Y | Y | Y |
| MIDI Editor | Y | Y | Y |
| Sibelius Score Editor | Y | Y | |
| Loop record track comping | Y | Y | |
| Beat detective | Y | Y | |
| Input monitoring | Y | Y | |
| In-the-box dubbing | Y (Requires HDX) | ||
| TrackPunch / DestructivePunch | Y | ||
| Advanced audio editing | Y | ||
| Field recorder workflows | Y | ||
| Supported plugin formats | AAX Native, AAX AudioSuite | ||
| Automate volume, pans, sends, solo, mute, plugin parameters, and more | Y | Y | Y |
| Offline bounce | Y | Y | Y |
| Track Freeze, Commit, and Bounce | Freeze only | Y | Y |
| Clip FX | Playback only | Y | |
| Clip Gain | Y | Y | |
| Variable stereo pan depths | Y | Y | |
| Advanced metering with gain reduction | Y | Y | |
| Timecode ruler | Y | Y | |
| VCA mixing | Y | Y | |
| Solo bus AFL/PFL | Y | Y | |
| AAX DSP support | Y | ||
| Surround mixing | Y | ||
| Dolby Atmos mixing | Y | ||
| Ambisonics VR mixing | Y | ||
| Advanced automation | Y | ||
| Workspace | Y | Y | Y |
| ReWire | Y | Y | Y |
| Revision history | Y | Y | |
| AAF/OMF/MXF file interchange | Y | Y | |
| Batch renaming | Y | Y | |
| Full import session data | Y | Y | |
| Extended RAM/Disk Cache | Y | Y | |
| Satellite Link | Y | ||
| Video tracks | n/a | 1 | 64 |
| Avid Video Engine | Y | Y | |
| Advanced video editing | Y | ||
| Cloud collaboration | Y | Y | Y |
| Cloud storage | 1 GB | ||
| Number of cloud projects\ | 3 | Unlimited | |
| Selective project sync | Requires Cloud Plan | Y | Y |
| Pro Tools | HDX | Y | ||
| Pro Tools | HD Native | Y | ||
| Pro Tools | MTRX | Y | ||
| Pro Tools | HD I/O | Y | ||
| Pro Tools | HD OMNI | Y | ||
| Pro Tools | HD MADI | Y | ||
| Pro Tools | PRE | Y | ||
| Pro Tools | SYNC HD | Y | ||
| Core Audio compatible interfaces | Y | Y | Y |
| ASIO compatible interfaces | Y | Y | Y |
| Pro Tools | Control (iPad app) | Y | Y | |
| Artist Mix | Y | Y | |
| Pro Tools | Dock | Y | Y | |
| Pro Tools | S3 | Y | Y | |
| Pro Tools | S6 | Y | Y | |
| Avid Artist | DNxIQ | Y | Y | |
| Avid Artist | DNxIV | Y | Y | |
| Avid Artist | DNxIO | Y | Y | |
| Avid NEXIS | PRO | Y | Y | |
| Avid NEXIS | Y |










